Первенство России 2022/23 - Таблица.
0123456789001234567890
0123456789001234567890
01234567890
ЮФЛ-1
0123456789001234567890
01234567890
0123456789001234567890
ЮФЛ-2
0123456789001234567890
01234567890
0123456789001234567890
ЮФЛ-3
ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА - 1
# | Игры | И | В | Н | П |
1 | Зенит | 26 | 19 | 1 | 6 |
2 | Локомотив | 26 | 16 | 7 | 3 |
3 | Спартак | 26 | 15 | 2 | 9 |
4 | Рубин | 26 | 12 | 5 | 9 |
5 | Ростов | 26 | 11 | 8 | 7 |
6 | Академия Коноплева | 26 | 10 | 7 | 9 |
7 | ЦСКА | 26 | 10 | 6 | 10 |
8 | ФШМ | 26 | 9 | 8 | 9 |
9 | Краснодар | 26 | 10 | 4 | 12 |
10 | Чертаново | 26 | 9 | 7 | 10 |
11 | Мастер-Сатурн | 26 | 8 | 6 | 12 |
12 | СШОР Зенит | 26 | 6 | 6 | 14 |
13 | Динамо | 26 | 6 | 6 | 14 |
14 | Строгино | 26 | 1 | 7 | 18 |
ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА - 2
# | Игры | И | В | Н | П |
1 | Зенит | 26 | 25 | 0 | 1 |
2 | Краснодар | 26 | 21 | 1 | 4 |
3 | Мастер-Сатурн | 26 | 17 | 2 | 7 |
4 | Спартак | 26 | 15 | 2 | 9 |
5 | Динамо | 26 | 14 | 1 | 11 |
6 | ЦСКА | 26 | 12 | 5 | 9 |
7 | Локомотив | 26 | 9 | 7 | 10 |
8 | Строгино | 26 | 8 | 6 | 12 |
9 | Чертаново | 26 | 7 | 6 | 13 |
10 | Ростов | 26 | 7 | 5 | 14 |
11 | СШОР Зенит | 26 | 7 | 5 | 14 |
12 | Рубин | 26 | 6 | 6 | 14 |
13 | ФШМ | 26 | 5 | 1 | 20 |
14 | Академия Коноплева | 26 | 6 | 3 | 17 |
ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА - 3
# | Игры | И | В | Н | П |
1 | Динамо | 26 | 19 | 3 | 4 |
2 | Краснодар | 26 | 18 | 4 | 4 |
3 | ЦСКА | 26 | 15 | 5 | 6 |
4 | Чертаново | 26 | 15 | 4 | 7 |
5 | Спартак | 26 | 15 | 4 | 7 |
6 | Зенит | 26 | 13 | 6 | 7 |
7 | Локомотив | 26 | 11 | 5 | 10 |
8 | СШОР Зенит | 26 | 11 | 1 | 14 |
9 | Ростов | 26 | 7 | 6 | 13 |
10 | Академия Коноплева | 26 | 5 | 11 | 10 |
11 | Строгино | 26 | 6 | 7 | 13 |
12 | Мастер-Сатурн | 26 | 7 | 4 | 15 |
13 | Рубин | 26 | 3 | 5 | 18 |
14 | ФШМ | 26 | 4 | 1 | 21 |